<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilgius &#124; PHP, Google, HTML, Photoshop ve C Programlama</title>
	<atom:link href="http://www.bilgius.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilgius.com</link>
	<description>Sonsuz Bilgi Kuyusu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>SQL Operatörleri</title>
		<link>http://www.bilgius.com/sql-operatorleri/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/sql-operatorleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[sql Aritmetik operatörler]]></category>
		<category><![CDATA[sql çıkarma operatörü]]></category>
		<category><![CDATA[sql Karakter operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[sql Karşılaştırma operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[sql Küme operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[sql Mantıksal operatörler]]></category>
		<category><![CDATA[sql toplama çıkarma işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sql toplama operatörü]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı çarpma operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı toplama çıkarma operatörleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı toplama operatörleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9535</guid>
		<description><![CDATA[#Aritmetik operatörler #Karşılaştırma operatörleri #Mantıksal operatörler #Küme operatörleri #Karakter operatörleri #Diğer operatörler 1. Aritmetik Operatörler 2. Karşılaştırma Operatörleri 3. Mantıksal Operatörler 4. Küme Operatörleri 5. Karakter Operatörleri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/sql-operatorleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Giriş, SQL Nedir, SQL Tarihçesi ve SQL Veri Tipleri</title>
		<link>http://www.bilgius.com/sql-giris-sql-nedir-sql-tarihcesi-ve-sql-veri-tipleri/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/sql-giris-sql-nedir-sql-tarihcesi-ve-sql-veri-tipleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[sql açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[SQL açılımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[sql ne demektir]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[SQL tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[SQL türkçesi]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Veri Tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[SQL veri türleri]]></category>
		<category><![CDATA[veri tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[veri türleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9500</guid>
		<description><![CDATA[SQL açılımı: Structured Query Language. SQL açılımının türkçe anlamı:Yapısal Sorgulama Dili demektir. Veritabanı ile birlikte veri sorgulama diline ihtiyaç duyuldu. SQL 1980&#8242; lerin başında unix ortamı için geliştirildi.  En başlarda SQUARE dili geliştirildi ve bu dil matematiksel sözdizimine sahiptir. SQUARE dili, matematiksel sözdizimine sahip olduğundan bu dili herkes kullanamıyordu. Daha geniş bir kitlenin kullanabilmesi için ingilizceye benzer bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/sql-giris-sql-nedir-sql-tarihcesi-ve-sql-veri-tipleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması</title>
		<link>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-siniflandirilmasi/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-siniflandirilmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[dağıtılmış veritabanı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[heterojen veritabanı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[homojen dağıtılmış veritabanı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[merkezi veritabanı sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı sınıflandırılması]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi fiziksel konumuna göre sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi kullanıcı sayısına göre sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemleri sınıflandırılması]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim veri modeline göre sınıflandırma]]></category>
		<category><![CDATA[vtys]]></category>
		<category><![CDATA[vtys bölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[vtys nin sınıflandırılması]]></category>
		<category><![CDATA[vtys sınıflandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9484</guid>
		<description><![CDATA[Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması  Veri modeline göre #Hiyerarşik Veri Modeli #Ağ Veri Modeli #İlişkisel Veri Modeli #Nesneye Yönelik Veri Modeli Kullanıcı Sayısına Göre #Tek Kullanıcılar #Çok kullanıcılar Fiziksel Konumuna Göre  Merkezi:  Merkezi sistemde tek bir veritabanı sistemi bulunur.  Fiziksel olarakta tek bir merkezde bulunur. Dağıtılmış: Veri tabanı yönetim sisteminin çeşitli parçaları çeşitli bölgelere dağıtılmıştır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-siniflandirilmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Modelleri</title>
		<link>http://www.bilgius.com/veri-modelleri/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/veri-modelleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Ağ Veri Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Hiyararşik Veri Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[İlişkisel Veri Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Nesneye Yönelik Veri Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[nesneye yönelik veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Veritabanı Veri Modelleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9454</guid>
		<description><![CDATA[Kavramsal seviyedeki yapıların modellenmesine ilişkin 4 farklı veri modeli bulunmaktadır. Hiyararşik Veri Modeli Ağ Veri Modeli İlişkisel Veri Modeli Nesneye Yönelik Veri Modeli Hiyerarşik Veri Modeli İlk kullanılmış veri modelidir. IBM firması veri tabanı sistemlerinde kullanmıştır. Ağaç yapısına benzer veri yapısı düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Üst tarafta kök ve kökün dalları bulunur.  Dalların alt dalı olmasıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/veri-modelleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Önemi</title>
		<link>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-onemi/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-onemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemlerinin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemlerinin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[Veritabanı yönetim sistemlerinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[vtys]]></category>
		<category><![CDATA[vtys nin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[vtys nin önemi]]></category>
		<category><![CDATA[vtys nin yararları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9436</guid>
		<description><![CDATA[Veri tabanı yönetim sistemlerinde veri girişi ve verinin depolanması, uygulama programlarından bağımsız çalışır. Klasik dosya sisteminde ortaya çıkacak ufak bir sorun bile uygulama programının değişmesine sebep olabilmektedir. VTYS gereksiz veri tekrarını önler Bütün uygulamalardaki veriler bütün bir halinde birbirleriyle ilişkili durumdadır. VTYS veri tekrarını önler Veri bütünlüğünün önemi, verinin doğruluğunu ve tutarlılığını ifade etmesidir. Veri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/veri-tabani-yonetim-sistemlerinin-onemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veritabanı Mimarisi</title>
		<link>http://www.bilgius.com/veritabani-mimarisi/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/veritabani-mimarisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı dış düzey]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı dış seviye]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı iç düzey]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı iç seviye]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı kavramsal düzey]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı mimarisi nasıl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[Veritabanı üç düzeyden oluşur. Dış Seviye Veri eklemek-silmek-değiştirmek  için dış seviye kullanılır. Kullanıcıya en yakın düzeydir. Kavramsal Seviye İç seviye ile dış seviye arasındaki köprüyü oluşturur. Veritabanı içeriği hakkındaki bütün bilgilerin var olduğu kısımdır. İç Seviye Verilerin saklanış biçimi hakkında ve bilgisayar tarafından işlenmesiyle ilgili seviyedir.  Verilerin nerede, hangi konumda ve nasıl saklanacağına dair bilgilerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/veritabani-mimarisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veritabanı Ana Bileşenleri</title>
		<link>http://www.bilgius.com/veritabani-ana-bilesenleri/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/veritabani-ana-bilesenleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı alan]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı kayıt]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı tablo]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemi özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemleri görevleri]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı yönetim sistemleri özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[Alan Veritabanı isimlendirilmiş en küçük birime alan adı verilir.  Örneğin adı, soyadı, no gibi&#8230; Kayıt Birbirleriyle bağlantılı alanlar topluluğuna kayıt adı verilir. Tablo Aynı alanlara sahip kayıtlar topluluğuna tablo adı verilir. &#160; Veritabanı Yönetim Sistemi  Veritabanlarını tanımlama, yaratmak ve düzenli işlem yapabilme yetisine sahip programlara veritabanı yönetim sistemi denir.  Veritabanı tanımlanması: Verilerin tipleri ve uzunlukları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/veritabani-ana-bilesenleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Text(Metin) İşlemleri (Videolu)</title>
		<link>http://www.bilgius.com/css-textmetin-islemleri-videolu/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/css-textmetin-islemleri-videolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css hizalama]]></category>
		<category><![CDATA[css ile hizalama]]></category>
		<category><![CDATA[css ile metin düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[css metin düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[css metin işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[css metin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[css text indent nedir]]></category>
		<category><![CDATA[css text indent özelliği]]></category>
		<category><![CDATA[css text işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[css text özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[video css metin işlem]]></category>
		<category><![CDATA[videolu css ders]]></category>
		<category><![CDATA[videolu css dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[videolu text metin işlemleri dersi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9418</guid>
		<description><![CDATA[CSS teknolojisi ile metinlerde bir kaç değişiklik yapabilme şansımız vardır. Aşağıdaki başlıklarda bunları inceleyeceğiz.  Youtube Vimeo Dailymotion CSS Text (Metin) İşlemleri ile bilgiuscom TEXT-INDNT Metinleri girintili iç tarafa doğru yazabilme imkanı sunar. text-indent 30 px; 30 px lik girinti bırakmamızı sağlıyor. TEXT-ALIGN Yazıyı sağa sola yerleştirme veya ortalamak için kullanılır. text-align: right; text-align:center; TEXT-DECORATION Altı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/css-textmetin-islemleri-videolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS ile Background Özellikleri (Videolu)</title>
		<link>http://www.bilgius.com/css-ile-background-ozellikleri-videolu/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/css-ile-background-ozellikleri-videolu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[BACKGROUND-ATTACHMENT ÖZELLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[BACKGROUND-POSITION ÖZELLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[BACKGROUND-REPEAT ÖZELLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[CSS BACKGROUND]]></category>
		<category><![CDATA[css background color kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[css background color özelliği]]></category>
		<category><![CDATA[CSS background örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[CSS BACKGROUND ÖZELLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[CSS BACKGROUND-IMAGE ÖZELLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[CSS bg özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[css videolu dersler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9390</guid>
		<description><![CDATA[CSS ile Background İşlemleri COLOR Sayfada yer alan metinlerin rengini değiştirmeyi sağlar.  Bir sayfadaki bütün &#60;h1&#62; &#8216; lerin aynı renkte olması için şu kod biçimini kullanacağız. &#60;html&#62; &#60;style&#62; h1{ color:  Red; } &#60;/style&#62; &#60;html&#62; BACKGROUND-COLOR  Youtube Dailymotion Vimeo İzlesene Sayfa arkaplanı veya element arkaplanını değiştirmek için kullanabiliriz. &#60;html&#62; &#60;style&#62; body { background-color: red; } &#60;/style&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/css-ile-background-ozellikleri-videolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Giriş, CSS Nedir? (Videolu)</title>
		<link>http://www.bilgius.com/css-giris-css-nedir/</link>
		<comments>http://www.bilgius.com/css-giris-css-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hıdır Çelik</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS SELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Giriş]]></category>
		<category><![CDATA[CSS ID CLASS]]></category>
		<category><![CDATA[css ne işe yarar video]]></category>
		<category><![CDATA[CSS nedir]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Selector]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Selector nedir]]></category>
		<category><![CDATA[CSS söz dizimi]]></category>
		<category><![CDATA[CSS UYGLAMA BİÇİMLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[external css]]></category>
		<category><![CDATA[ID SELECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[inline css]]></category>
		<category><![CDATA[internal css]]></category>
		<category><![CDATA[video css ders]]></category>
		<category><![CDATA[videolu css]]></category>
		<category><![CDATA[videolu css dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[yeni başlayanlar için css]]></category>
		<category><![CDATA[yeni başlayanlar için css ders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilgius.com/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[CSS (Cascading Style Sheets) stil kullanmamız için oluşturulmuş bir teknolojidir. Web sayfalarına görsel bir tasarım eklememizi sağlar. HTML&#8217; in eski sürümlerinde web sayfalarını görselleştirebilmek için tek tek element özellikleri giriliyordu. HTML 4 ile birlikte CSS teknolojisi piyasaya sürüldü. Böylece yüzlerce sayfalık web projelerini bile tek bir stil sayfası ile şekillendirebiliyoruz. Youtube Dailymotion CSS Giriş, CSS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilgius.com/css-giris-css-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.bilgius.com @ 2012-05-19 21:51:22 -->
